Порода | Комплекс со стрижкой | Комплекс без стрижки | Стрижка под машинку | Комплекс с триммингом | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английский кокер спаниель | 2700 | 2500 | 2500 | 3000 | |||||
Бельгийский, брюссельский гриффон | 1900 | 2000 | 2200 | ||||||
Пти-брабансон | 1900 | ||||||||
Бернский зенненхунд | 3700 | ||||||||
Бивер йорк | 2000 | 1800 | 2000 | ||||||
Бигль | 2200 | ||||||||
Бишон фризе | 3000 | 1800 | 2000 | ||||||
Вельш корги | 2500 | 2300 | |||||||
Вест хайленд вайт терьер | 1800 | 2000 | 3000 | ||||||
Джек рассел | 2000 | 1800 | 2700 | ||||||
Золотистый ретривер | 3700 | 3200 | |||||||
Йоркширский терьер | 2000 | 1800 | 2000 | ||||||
Кавалер чарльз кинг спаниель | 2500 | 2000 | |||||||
Колли | 3700 | 3200 | |||||||
Керн терьер | 1800 | 2000 | 3000 | ||||||
Китайская хохлатая голая Пуховая | 2100 | 1800 | 2100 | ||||||
Лабрадор | 3000 | ||||||||
Маламут | 3500-4500 | ||||||||
Мальтийская болонка | 2500 | 1800 | 2000 | ||||||
Метис до 3кг | от 1500 | ||||||||
Метис 3-8кг | от 2000 | ||||||||
Метис более 8кг | от 3000 | ||||||||
Мопс | 1900 | ||||||||
Мальтипу | от 2500 | от 2000 | |||||||
Овчарки | от 3500 | ||||||||
Пекинес | 2300 | 1900 | 2000 | ||||||
Петербургская орхидея | 2200 | 1800 | 2000 | ||||||
Пудель карликовый | 2500 | 2000 | 2700 | ||||||
Пудель средний | 3000 | 2500 | 2700 | ||||||
Ризеншнауцер | 2500 | 3000 | 4700 | ||||||
Русский черный терьер | 5000 | 3000 | 3500 | ||||||
Самоед | 4500 | 4000 | |||||||
Сеттер | 3500 | 3000 | |||||||
Сиба-ину | 2700 | ||||||||
Скотч-терьер | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||
Нюфаундленд | 4500 | 2000 | |||||||
Такса г/ш | 1800 | ||||||||
Такса д/ш | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
Такса ж/ш | 1500 | 1800 | 2700 | ||||||
Той-терьер, чихуа | 1900 | 1700 | |||||||
Фокстерьер | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||
Хаски | 3500 | ||||||||
Цвергшнауцер | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||
Чау-чау | 3500 | - | |||||||
Шпиц | от 2300 | от 2000 | - | - | |||||
Ши-тцу | 2500 | 2000 | 2000 |
Услуга | Коротко-шерстные | Длинно-шерстные | Мейн-кун |
---|---|---|---|
Вычес без мытья | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
Вычес с мытьем | 2500 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
Стрижка под машинку | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб.* |
Стрижка под машинку с мытьем | 2500 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
Стрижка когтей | от 300 руб | ||
Ассистент | 1000 руб | ||
* не рекомендуется |
Услуга | Коротко-шерстные |
---|---|
Стрижка когтей (+ шлифовка бесплатно) | от 300 руб. |
Чистка зубов пастой | 300-500 руб. |
Мытье + сушка | От 600 руб. |
Стрижка головы | 300-500 руб. |
Окантовка лап | 300 руб. |
Окантовка ушей | 300 руб. |
Выстригание шерсти между пальчиков | 300 руб. |
Бритье области гениталий | 200 руб. |
Чистка ушей | 200 руб. |
Ручная стрижка (без машинки), дополнительно | 500 руб. |
Расчесывание колтунов (30 мин.) | 400 руб. |
Выстригание пуделиных лапок | 400-600 руб. |
Подщип тримминговочные породы (от объема работ) | 400-1500 руб. |
Креативный грумминг | бесценно |
Питательная маска для шерсти | Цена |
---|---|
Средние (от 3-х до 9 кг.) | 500 руб. |
Большие (от 9 до 30кг.) | 650 руб. |
Стрижка когтей | Цена |
---|---|
Кошки | от 300 руб. |
Собаки до 25кг. | от 400 руб |
Собаки от 25кг. | от 500 руб |
Экспресс-линька | |
---|---|
Вес | Цена |
До 3 кг | 500 руб. |
От 3 до 6 кг | 700 руб. |
От 6 до 9 кг | 900 руб. |
От 9 до 15 кг | 1100 руб. |
От 15 до 20 кг | 1300 руб. |
От 20 до 30 кг | 1500 руб. |
От 30 до 40 кг | 1700 руб. |
От 40 до 50 кг | 1900 руб. |
От 50 до 60 кг | 2100 руб. |
От 60 кг | 2400 руб. |
Противопоказания: возраст собаки до 6 месяцев и более 8 лет, сердечно-сосудистые заболевания, коллапс трахеи, дерматиты, грибковые заболевания, покраснения, опухоли, шишки, эрозии, язвы, ранки, отдышка, хрипы, кашель, учащенное дыхание с признаками тахикардии (учащенное сердцебиение, повышенная пульсация сосудов шеи, обмороки, беспокойство, головокружение - появляется при повышенных эмоциональных и физических нагрузках) |